Referensintervall0-1 dag
Neutrofila: 5,00 - 28,00 x 10^9/L
Lymfocyter: 2,00 - 11,50 x 10^9/L
Monocyter: 0,20 - 2,20 x 10^9/L
Eosinofila: 0,00 - 0,30 x 10^9/L
Basofila: 0,00 - 0,20 x 10^9/L
2-3 dagar
Neutrofila: 2,70 - 11,30 x 10^9/L
Lymfocyter: 2,00 - 11,50 x 10^9/L
Monocyter: 0,20 - 2,20 x 10^9/L
Eosinofila: 0,00 - 0,30 x 10^9/L
Basofila: 0,00 - 0,20 x 10^9/L
4-7 dagar
Neutrofila: 1,80 - 7,20 x 10^9/L
Lymfocyter: 1,10 - 7,80 x 10^9/L
Monocyter: 0,20 - 2,20 x 10^9/L
Eosinofila: 0,00 - 0,70 x 10^9/L
Basofila: 0,00 - 0,20 x 10^9/L
8-14 dagar
Neutrofila: 1,70 - 11,40 x 10^9/L
Lymfocyter: 0,80 - 8,50 x 10^9/L
Monocyter: 0,10 - 3,00 x 10^9/L
Eosinofila: 0,00 - 0,60 x 10^9/L
Basofila: 0,00 - 0,20 x 10^9/L
15-30 dagar
Neutrofila: 1,60 - 10,70 x 10^9/L
Lymfocyter: 0,80 - 8,30 x 10^9/L
Monocyter: 0,20 - 5,00 x 10^9/L
Eosinofila: 0,00 - 0,70 x 10^9/L
Basofila: 0,00 - 0,20 x 10^9/L
31-60 dagar
Neutrofila: 1,50 - 6,00 x 10^9/L
Lymfocyter: 1,20 - 8,40 x 10^9/L
Monocyter: 0,20 - 2,70 x 10^9/L
Eosinofila: 0,00 - 0,50 x 10^9/L
Basofila: 0,00 - 0,20 x 10^9/L
61- 180 dagar
Neutrofila: 1,20 - 8,40 x 10^9/L
Lymfocyter: 1,30 - 8,80 x 10^9/L
Monocyter: 0,50 - 1,90 x 10^9/L
Eosinofila: 0,00 - 0,40 x 10^9/L
Basofila: 0,00 - 0,20 x 10^9/L
181-365 dagar
Neutrofila: 1,40 - 9,00 x 10^9/L
Lymfocyter: 1,10 - 7,50 x 10^9/L
Monocyter: 0,30 - 2,00 x 10^9/L
Eosinofila: 0,00 - 0,30 x 10^9/L
Basofila: 0,00 - 0,20 x 10^9/L
1 - < 2 år
Neutrofila: 1,40 - 9,00 x 10^9/L
Lymfocyter: 1,10 - 7,50 x 10^9/L
Monocyter: 0,30 - 2,00 x 10^9/L
Eosinofila: 0,00 - 0,30 x 10^9/L
Basofila: 0,00 - 0,20 x 10^9/L
2 - < 6 år
Neutrofila: 2,00 - 7,10 x 10^9/L
Lymfocyter: 0,50 - 5,00 x 10^9/L
Monocyter: 0,30 - 1,20 x 10^9/L
Eosinofila: 0,00 - 0,20 x 10^9/L
Basofila: 0,00 - 0,20 x 10^9/L
6 - < 12 år
Lymfocyter: 0,80 - 3,40 x 10^9/L
Monocyter: 0,30 - 0,90 x 10^9/L
Eosinofila: 0,00 - 0,30 x 10^9/L
Basofila: 0,00 - 0,20 x 10^9/L
12-16 år
Lymfocyter: 0,40 - 3,20 x 10^9/L
Monocyter: 0,40 - 1,30 x 10^9/L
Eosinofila: 0,00 - 0,30 x 10^9/L
Basofila: 0,00 - 0,20 x 10^9/L
6-12 år
Neutrofila: 2,00 - 7,80 x 10^9/L
Basofila: 0,00 - 0,20 x 10^9/L
13-16 år
Neutrofila: 1,80 - 8,00 x 10^9/L
Basofila: 0,00 - 0,20 x 10^9/L
≥ 17 år
Neutrofila: 1,70 - 7,50 x 10^9/L
Lymfocyter: 1,10 - 4,80 x 10^9/L
Monocyter: 0,10 - 1,00 x 10^9/L
Eosinofila: 0,00 - 0,60 x 10^9/L
Basofila: 0,00 - 0,20 x 10^9/L